Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
ASD SCUOLA DI GUIDA SICURA | € 700,00 | 2023 | |
TSA SRL | € 1.600,00 | 2023 | |
TSA SRL | € 1.000,00 | 2023 | |
ASD TEEROCK GOLF TEAM FIUGGI | € 500,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE FRUSNA BENE COMUNE | € 250,00 | 2023 | |
MOTO AUTO CLUB VALLE DEL LIRI ASD | € 3.000,00 | 2023 | |
ASD TEEROCK GOLF TEAM FIUGGI | € 0,00 | 2022 | |
M33 SRL | € 1.000,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE FRUSNA BENE COMUNE | € 0,00 | 2022 | |
ASD RALLY GAME | € 0,00 | 2022 | |
MOTO AUTO CLUB VALLE DEL LIRI ASD | € 3.000,00 | 2022 | |
Asd Scuola Guida Sicura | € 1.803,28 | 2022 | |
M33 srl | € 2.459,02 | 2022 | |
ASD Madonna della Neve Frosinone | € 500,00 | 2021 | |
Motor Sport Italia | € 1.000,00 | 2021 | |
Yousport srl | € 300,00 | 2019 | |
Amedeo di Sora | € 200,00 | 2019 | |
Frosinone Calcio srl | € 3.600,00 | 2018 | |
Amedeo di Sora | € 300,00 | 2018 | |
Società Motorsport Italia srl | € 2.000,00 | 2017 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva